This demonstration run on a PC with one P4 3.0GHz processor and 512MB memory.
=============================================================================================================
E:\rainbowcrack-1.2-win>dir j:\rt6 /p
驱动器 J 中的卷是 SATA0_RT
卷的序列号是 FCB3-E1DF
j:\rt6 的目录
2004-12-29 11:30
.
2004-12-29 11:30 ..
2004-12-15 14:45 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_0.rt
2004-12-15 14:48 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_1.rt
2004-12-15 14:51 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 14:54 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_3.rt
2004-12-15 14:58 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_4.rt
2004-12-15 15:01 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_5.rt
2004-12-15 15:04 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_6.rt
2004-12-15 15:07 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_7.rt
2004-12-15 15:10 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_0.rt
2004-12-16 10:24 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_1.rt
2004-12-15 15:17 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 15:20 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_3.rt
2004-12-16 10:28 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_4.rt
2004-12-15 15:27 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_5.rt
2004-12-16 10:31 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_6.rt
2004-12-16 10:34 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_7.rt
2004-12-15 15:36 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_0.rt
请按任意键继续 . . .
2004-12-15 15:40 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_1.rt
2004-12-15 15:43 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 15:46 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_3.rt
2004-12-15 15:49 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_4.rt
2004-12-16 10:38 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_5.rt
2004-12-15 15:56 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_6.rt
2004-12-15 15:59 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_2_15200x67108864_7.rt
2004-12-16 10:41 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_0.rt
2004-12-16 10:44 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_1.rt
2004-12-16 10:47 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 16:12 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_3.rt
2004-12-15 16:16 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_4.rt
2004-12-16 10:51 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_5.rt
2004-12-16 10:54 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_6.rt
2004-12-16 10:58 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_3_15200x67108864_7.rt
2004-12-15 16:29 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_0.rt
2004-12-15 16:32 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_1.rt
2004-12-15 16:36 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 16:39 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_3.rt
2004-12-16 11:01 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_4.rt
2004-12-15 16:46 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_5.rt
2004-12-15 16:49 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_6.rt
2004-12-16 11:05 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_4_15200x67108864_7.rt
2004-12-15 16:56 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_0.rt
请按任意键继续 . . .
2004-12-15 16:59 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_1.rt
2004-12-16 11:08 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_2.rt
2004-12-16 11:11 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_3.rt
2004-12-15 17:09 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_4.rt
2004-12-15 17:12 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_5.rt
2004-12-15 17:16 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_6.rt
2004-12-16 11:15 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_5_15200x67108864_7.rt
2004-12-15 17:22 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_0.rt
2004-12-15 17:26 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_1.rt
2004-12-15 17:29 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 17:32 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_3.rt
2004-12-15 17:36 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_4.rt
2004-12-16 11:18 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_5.rt
2004-12-16 11:22 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_6.rt
2004-12-16 11:25 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_6_15200x67108864_7.rt
2004-12-15 17:49 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_0.rt
2004-12-15 17:52 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_1.rt
2004-12-15 17:56 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_2.rt
2004-12-15 17:59 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_3.rt
2004-12-16 11:29 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_4.rt
2004-12-15 18:06 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_5.rt
2004-12-15 18:09 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_6.rt
2004-12-15 18:13 1,073,741,824 lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_7_15200x67108864_7.rt
64 个文件 68,719,476,736 字节
请按任意键继续 . . .
2 个目录 5,103,693,824 可用字节
E:\rainbowcrack-1.2-win>net user administrator "}m-6BRz*Cj=J}G"
命令成功完成。
E:\rainbowcrack-1.2-win>net user guest "D2@,:H?+e5#: $"
命令成功完成。
E:\rainbowcrack-1.2-win>net user user1 "Ot\KZ?/a/qr4d^"
命令成功完成。
E:\rainbowcrack-1.2-win>net user user2 "yc~<{1!Oe}l_j|"
命令成功完成。
E:\rainbowcrack-1.2-win>net user user3 "5~|3&-K^4S#c3q"
命令成功完成。
E:\rainbowcrack-1.2-win>pwdump2 > pwfile
E:\rainbowcrack-1.2-win>type pwfile
Administrator:500:91b4c7066afb2b659450edccd0aa055e:f3d93b6570469497bd3613523e4e8e59:::
Guest:501:2329f15a686c164a894f290261546441:fbcfa70e5ad9acdc247fec8e9aad6595:::
user1:1027:7c1db6d350cad504512694132b061268:33b7e14bb7f6005290580d61554bcea3:::
user2:1028:4cac0408de7df4025f5a052fde0fe4e4:1dde56865b1ca5176a592db6b2471edb:::
user3:1029:9bc6ab6275ebac055c08f4443688cd1f:0d2e25c4adc947d2d5c9892248a58f36:::
E:\rainbowcrack-1.2-win>rcrack j:\rt6\*.rt -f pwfile
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_0.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.83 s
verifying the file...
searching for 10 hashes...
plaintext of 2329f15a686c164a is D2@,:H?
cryptanalysis time: 1004.94 s
399765504 bytes read, disk access time: 8.63 s
searching for 9 hashes...
cryptanalysis time: 16.28 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.92 s
searching for 9 hashes...
cryptanalysis time: 11.39 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_1.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 7.98 s
verifying the file...
searching for 9 hashes...
cryptanalysis time: 16.61 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.64 s
searching for 9 hashes...
plaintext of 9450edccd0aa055e is *CJ=J}G
cryptanalysis time: 15.59 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.41 s
searching for 8 hashes...
cryptanalysis time: 9.81 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_2.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.92 s
verifying the file...
searching for 8 hashes...
plaintext of 4cac0408de7df402 is YC~<{1!
cryptanalysis time: 14.39 s
399765504 bytes read, disk access time: 8.63 s
searching for 7 hashes...
cryptanalysis time: 12.73 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.89 s
searching for 7 hashes...
cryptanalysis time: 8.98 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_3.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 7.30 s
verifying the file...
searching for 7 hashes...
cryptanalysis time: 12.88 s
399765504 bytes read, disk access time: 6.86 s
searching for 7 hashes...
cryptanalysis time: 12.83 s
274210816 bytes read, disk access time: 4.78 s
searching for 7 hashes...
plaintext of 5f5a052fde0fe4e4 is OE}L_J|
cryptanalysis time: 8.64 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_4.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.30 s
verifying the file...
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 11.19 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.97 s
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 10.66 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.45 s
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 7.44 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_5.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.25 s
verifying the file...
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 11.50 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.94 s
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 11.05 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.45 s
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 7.56 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_6.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.30 s
verifying the file...
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 10.95 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.92 s
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 10.56 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.47 s
searching for 6 hashes...
cryptanalysis time: 7.52 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_0_15200x67108864_7.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.28 s
verifying the file...
searching for 6 hashes...
plaintext of 5c08f4443688cd1f is ^4S#C3Q
cryptanalysis time: 10.80 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.94 s
searching for 5 hashes...
cryptanalysis time: 9.22 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.47 s
searching for 5 hashes...
cryptanalysis time: 5.92 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_0.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.06 s
verifying the file...
searching for 5 hashes...
plaintext of 512694132b061268 is A/QR4D^
plaintext of 9bc6ab6275ebac05 is 5~|3&-K
cryptanalysis time: 360.64 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.72 s
searching for 3 hashes...
plaintext of 894f290261546441 is +E5#: $
cryptanalysis time: 4.27 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.27 s
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 2.53 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_1.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 7.97 s
verifying the file...
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 3.36 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.66 s
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 3.97 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.27 s
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 2.52 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_2.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.03 s
verifying the file...
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 3.91 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.66 s
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 3.70 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.23 s
searching for 2 hashes...
cryptanalysis time: 2.42 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_3.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.06 s
verifying the file...
searching for 2 hashes...
plaintext of 91b4c7066afb2b65 is }M-6BRZ
cryptanalysis time: 2.47 s
399765504 bytes read, disk access time: 7.66 s
searching for 1 hash...
cryptanalysis time: 2.22 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.24 s
searching for 1 hash...
cryptanalysis time: 1.31 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_4.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.95 s
verifying the file...
searching for 1 hash...
cryptanalysis time: 1.88 s
399765504 bytes read, disk access time: 8.59 s
searching for 1 hash...
cryptanalysis time: 2.02 s
274210816 bytes read, disk access time: 5.91 s
searching for 1 hash...
cryptanalysis time: 1.24 s
lm_alpha-numeric-symbol32-space#1-7_1_15200x67108864_5.rt:
399765504 bytes read, disk access time: 8.94 s
verifying the file...
searching for 1 hash...
plaintext of 7c1db6d350cad504 is OT\KZ?/
cryptanalysis time: 0.25 s
statistics
-------------------------------------------------------
plaintext found: 10 of 10 (100.00%)
total disk access time: 289.72 s
total cryptanalysis time: 1658.13 s
total chain walk step: 1452319644
total false alarm: 65470
total chain walk step due to false alarm: 335965002
result
-------------------------------------------------------
Administrator }m-6BRz*Cj=J}G hex:7d6d2d3642527a2a436a3d4a7d47
Guest D2@,:H?+e5#: $ hex:4432402c3a483f2b6535233a2024
user1 Ot\KZ?/a/qr4d^ hex:4f745c4b5a3f2f612f717234645e
user2 yc~<{1!Oe}l_j| hex:79637e3c7b31214f657d6c5f6a7c
user3 5~|3&-K^4S#c3q hex:357e7c33262d4b5e345323633371
E:\rainbowcrack-1.2-win>